Masini Fa'apipi'i Paipa Paleni Paluga Malosiaga Hydraulic
Uiga o le Faatinoga
Maualuga le sa'o o le fausiaina, e mafai ona ta'ita'ia le ala ta'iala e ala i le laser po'o le uaealesi po'o le uaea.
Fa'aoga lautele i le tele o tulaga eseese o le eleele, e pei o le omea vaivai, omea malo, oneone palapalamaoneone mimitima isi mea faapena
Tau maualalo o le fausiaina ma le lelei tele, e lava le 4 tagata faigaluega e pulea ai masinimaE mafai ona fa'auma i le aso le 50 mita o le 'ele'ele vaivai.
E faigofie le fausaga o lenei masini, e maualalo le fua faatatau o le faaletonu, ma e faigofie ona aoao ma faagaoioia
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga | Iunite | TY-DN400 | TY-DN500 | TY-DN600 | ||
| Hidraulika | Lapoa o le paipa | ID | mm | φ400 | φ500 | φ600 |
| OD | mm | φ580 | φ680 | φ780 | ||
| OD*Umi | mm | φ600*2750 | φ700*2750 | φ800*2750 | ||
| Ta'i uili | Malosiaga o le afi | KW | 7.5 | 11 | 15 | |
| Torque | KN | 7523 | 13000 | 18000 | ||
| Saosaoa | minute/r | 9.5 | 7.5 | 6.5 | ||
| Faiga fa'asa'o | Fa'amalosi o le silini | KN | 12*4 | 16*4 | 25*4 | |
| Numera o le silini | EA | 4 | 4 | 4 | ||
| tulimanu o le ta'avale | ∠ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Lapo'a o le laina palapala | mm | φ76 | φ76 | φ76 | ||
| Fa'a'ofu'ofu | Malosiaga o le afi | KW | 15*2 | 15*2 | 15*2 | |
| Fa'amalosi | KN | 800*2 | 1000*2 | 1000*2 | ||
| Savali | mm | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Talosaga
E talafeagai mo le fa'atula'iina o paipa u'amea po'o paipa u'amea e la'ititi le lautele e 400,500 ma le 600mm le lautele o paipa otaota, paipa e fa'atafe ai le timu ma paipa otaota ma paipa vevela i totonu o 'a'ai ma taulaga. E la'ititi le tele o masini ma e mafai ona fausia i totonu o vaieli galue lapotopoto e 2500mm le lautele.
Laina Gaosiga






